Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ lần đầu tiên được ban hành bởi Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019- Đây là hệ thống tài khoản kế toán được cho là tối giản nhất.
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
THEO THÔNG TƯ 132/2018/TT-BTC
(Áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế)
THEO THÔNG TƯ 132/2018/TT-BTC
(Áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế)
STT | SỐ HIỆU TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | ||
---|---|---|---|---|
TK cấp 1 | TK cấp 2 | TK cấp 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||
01 | 111 | Tiền | ||
1111 | Tiền mặt | |||
1112 | Tiền gửi Ngân hàng | |||
02 | 131 | Các khoản nợ phải thu | ||
1311 | Phải thu khách hàng | |||
1313 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
1318 | Các khoản nợ phải thu khác | |||
03 | 152 | Hàng tồn kho | ||
1521 | Nguyên vật liệu, dụng cụ | |||
1524 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | |||
1526 | Thành phẩm, hàng hóa | |||
04 | 211 | Tài sản cố định | ||
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||||
05 | 331 | Các khoản nợ phải trả | ||
3311 | Phải trả người lao động | |||
3312 | Các khoản trích theo lương | |||
3313 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | |||
33131 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||
33134 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
33138 | Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp Nhà nước | |||
3318 | Các khoản nợ phải trả khác | |||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
06 | 411 | Vốn chủ sở hữu | ||
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |||
4118 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |||
LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
07 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
9111 | Doanh thu và thu nhập | |||
91111 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |||
91118 | Thu nhập khác | |||
9112 | Các khoản chi phí | |||
91121 | Giá vốn hàng bán | |||
91122 | Chi phí khác |
* Việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay theo các tiêu chí quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa | Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng | Ngành thương mại, dịch vụ | ||
---|---|---|---|---|
Số lao động | Doanh thu / Nguồn vốn | Số lao động | Doanh thu / Nguồn vốn | |
Doanh nghiệp siêu nhỏ | ≤ 10 người | ≤ 3 tỷ đ / ≤ 3 tỷ đ | ≤ 10 người | ≤ 10 tỷ đ / ≤ 3 tỷ đ |
Doanh nghiệp nhỏ | ≤ 100 người | ≤ 50 tỷ đ / ≤ 20 tỷ đ | ≤ 50 người | ≤ 100 tỷ đ / ≤ 50 tỷ đ |
Doanh nghiệp vừa | ≤ 200 người | ≤ 200 tỷ đ / ≤ 100 tỷ đ | ≤ 100 người | ≤ 300 tỷ đ / ≤ 100 tỷ đ |
Ketoan.biz
Biểu tượngBiểu tượng